Коньки
 

Курсы валют

Цифр. КодБукв. КодЕдиницВалютаКурс
036   AUD 1   Австралийский доллар 20,3743
974   BYR 1000   Белорусских рублей 13,3537
208   DKK 10   Датских крон 55,5943
840   USD 1   Доллар США 29,3916
978   EUR 1   Евро 41,4275
352   ISK 100   Исландских крон 24,2056
398   KZT 100   Казахских тенге 24,2475
124   CAD 1   Канадский доллар 24,2225
156   CNY 10   Китайских юаней Жэньминьби 43,0867
949   TRY 1   Новая турецкая лира 19,3239
578   NOK 10   Норвежских крон 41,9970
960   XDR 1   СДР (специальные права заимствования) 45,4926
702   SGD 1   Сингапурский доллар 20,4677
980   UAH 10   Украинских гривен 38,2952
826   GBP 1   Фунт стерлингов Соединенного королевства 42,4914
752   SEK 10   Шведских крон 37,9800
756   CHF 1   Швейцарский франк 27,8752
392   JPY 100   Японских иен 32,5723